Test del motore Suzuki DF250AP montato sull’Invictus 240CX
Abbiamo testato le capacità del motore Suzuki DF250AP montato sull’Invictus 240CX.
Del motore si apprezzano la silenziosità e la spinta e, nonostante l’onda lunga, ci da delle ottime prestazioni. In accelerazione il motore porta la barca a raggiungere la planata entro 4,82 secondi ed un picco massimo di 36,7 nodi con mare molto mosso.
GUARDA I PRIMI VIDEO E LE IMMAGINI DELLA PROVA:
SCHEDA TECNICA MOTORE
Tipo: | 4 tempi DOHC, 6 cilindri a V 55°, 4 valvole per cilindro – VVT System |
Cilindrata: | 4.028 cc. |
Versione gambo: | XL 635 mm; XXL 762 mm |
Alesaggio per corsa: | 98 x 89 mm |
Potenza fiscale: | 32 cv |
Regime di utilizzo ottimale: | 5.500 – 6.100 giri/min |
Sistema di alimentazione: | Elettronica Multipoint Sequenziale |
Alternatore: | 12V – 54A |
Avviamento: | Elettrico |
Carburante: | Benzina Senza Piombo |
Capacità coppa olio: | 8,0 litri |
Cambio: | A – F – R (gestione elettronica) |
Elica: | In acciaio di serie |
Elica standard: | A scelta al momento dell’acquisto |
Possibilità passo elica: | 16” ÷ 27,” |
Rapporto al piede: | 2,08 : 1 |
Dispositivo di assetto: | Trim &Tilt con Tilt Limit |
Peso: | XL 290 Kg, XXL 299 Kg |
Versione gambo importate: | Ultralungo (XL) – Ultra-ultralungo (XXL) |
La prova completa nei prossimi numeri di Mondo Barca Market.